Product Description
- frame C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™
- size Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL
- Suspension fork Rockshox Recon Silver RL AIR, 100mm, Oneloc
- brake system Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160)
- rear derailleur Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
- shifters Shimano XT SL-M8100
- bottom bracket Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit
- crankset ACID MTB Pro 32T
- cassette Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
- chain KMC X12
- headset ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment
- Stem CUBE Performance SLX, FPI-Link, 31,8mm
- handlebar CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm
- grips ACID React Pro
- Wheels ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm-12x148mm, Disc, Tubeless Ready
- front tyre Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25
- rear tyre Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25
- saddle ACID Venec Lite
- seat post CUBE Performance Post, 27.2mm
- colour oldgrey´n´black
- weight 12,5 kg
- Structural Weight 115 kg
Geometry
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Seat tube | 355 | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 555 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Seat angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Head tube angle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Chainstays | 410 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Head tube | 125 | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Wheelbase | 1058 | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| BB-Height to Hub | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Protrusion height - 80mm | 757 | 767 | 801 | 821 | 859 | 866 |
| Reach | 385 | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Stack | 600 | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
Ergonomics
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Length seat post | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
| Diameter seatpost | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Angle stem | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Crank length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Diameter tire maximum | 705 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Width tire maximum | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stem length | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Handlebar width | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
All values are given in millimetres or degrees.












