Product Description
- frame C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
- size 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm
- Rigid fork CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
- shift/ brake levers Shimano 105 Di2 ST-R7170
- brake system Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
- rear derailleur Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed
- front derailleur Shimano 105 Di2 FD-R7150F
- bottom bracket Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit
- crankset Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T
- cassette Shimano CS-R7101, 11-34T
- chain Shimano CN-M7100
- headset ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
- Stem CUBE Aero Stem w/ Cable Routing
- handlebar Newmen Evolution Wing Bar
- handlebar tape ACID Bartape RC 3.0
- wheelset Newmen Evolution SL R.35, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
- tyres Conti Grand Prix, Kevlar, 28-622
- saddle ACID Nuance Pro
- seat post Agree C:62 Aero, Comfort Flex
- colour foggrey´n´grey
- weight 8,9 kg
- Structural Weight 115 kg
Geometry
| Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Top Tube Horizontal | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Seat angle | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Head tube angle | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Chainstays | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Head tube | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Wheelbase | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| BB-Height to Hub | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| Protrusion height - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
| Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Stack | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
Ergonomics
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Length seat post | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Angle stem | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Crank length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Diameter tire maximum | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| Width tire maximum | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Stem length | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
All values are given in millimetres or degrees.












